5 427 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 192
Caja cerrada Peugeot nueva Partner partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83203831743673 |
| Ref. web : | 11486122 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Coche Volkswagen caddy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83203691743671 |
| Ref. web : | 11487198 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Volkswagen |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche BMW 520d
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83203771743672 |
| Ref. web : | 11487199 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Excavadora Volvo ECR88 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312980 |
| Ref. web : | 11488155 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR88 D |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Peso | 8.778 T |
Excavadora Volvo ECR88 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312979 |
| Ref. web : | 11488154 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR88 D |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Peso | 8.778 T |
Excavadora Volvo ECR88 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312972 |
| Ref. web : | 11488153 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR88 D |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Peso | 8.778 T |
Excavadora de ruedas Volvo EW60E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312981 |
| Ref. web : | 11488152 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EW60E |
|
|---|---|
| Peso | 6.5 T |
Excavadora de ruedas Komatsu PW148-8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312939 |
| Ref. web : | 11488151 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Komatsu PW148-8 |
|
|---|---|
| Peso | 14.435 T |
Excavadora de ruedas Komatsu PW98 MR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312938 |
| Ref. web : | 11488150 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | PW98 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Komatsu PW98 |
|
|---|---|
| Peso | 1.3 T |
Excavadora de ruedas Komatsu PW118MR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312937 |
| Ref. web : | 11488149 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Komatsu PW118MR |
|
|---|---|
| Peso | 1.3 T |
Excavadora de ruedas Liebherr A309 LITRONIC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312936 |
| Ref. web : | 11488148 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | A309 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Liebherr A309 |
|
|---|---|
| Peso | 1.3 T |
Excavadora de ruedas Liebherr A309 LITRONIC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312935 |
| Ref. web : | 11488147 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | A309 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Liebherr A309 |
|
|---|---|
| Peso | 1.3 T |
Excavadora de ruedas Liebherr A311-LITRONIC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312934 |
| Ref. web : | 11488146 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Liebherr A311-LITRONIC |
|
|---|---|
| Peso | 1.3 T |
Excavadora de cadenas Volvo EC360 BLC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312971 |
| Ref. web : | 11488145 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC360 BLC |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EC360 BLC |
|
|---|---|
| Peso | 36.6 T |
Miniexcavadora Yanmar ViO25-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200313011 |
| Ref. web : | 11488144 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Yanmar ViO25-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.775 T |
Miniexcavadora Volvo ECR58 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312978 |
| Ref. web : | 11488143 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR58 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo ECR58 |
|
|---|---|
| Peso | 5.635 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora Volvo ECR58 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312977 |
| Ref. web : | 11488142 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR58 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo ECR58 |
|
|---|---|
| Peso | 5.635 T |
Miniexcavadora Volvo EC50 ECR50F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312976 |
| Ref. web : | 11488141 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC50 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Peso | 5.01 T |
Miniexcavadora Volvo EC50 ECR50F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312975 |
| Ref. web : | 11488140 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC50 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Peso | 5.01 T |
Miniexcavadora Volvo EC50 ECR50F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312974 |
| Ref. web : | 11488139 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Peso | 5.01 T |
| Año | 2021 |
Miniexcavadora Volvo EC50 ECR50F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312973 |
| Ref. web : | 11488138 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Peso | 5.01 T |
| Año | 2021 |