5 427 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 196
Mini pala cargadora SL380
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312598 |
| Ref. web : | 11484763 |
| Tipo | Mini pala cargadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Mini pala cargadora Bobcat S 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312595 |
| Ref. web : | 11484762 |
| Tipo | Mini pala cargadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | S 450 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Bobcat S 450 |
|
|---|---|
| Peso | 2.365 T |
Mini pala cargadora Bobcat S 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312594 |
| Ref. web : | 11484761 |
| Tipo | Mini pala cargadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | S 70 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Bobcat S 70 |
|
|---|---|
| Peso | 1.228 T |
Mini pala cargadora Bobcat T 190
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312475 |
| Ref. web : | 11484760 |
| Tipo | Mini pala cargadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T 190 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Bobcat T 190 |
|
|---|---|
| Peso | 3.451 T |
Mini dumper Bergmann BAUFIX 2045
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312601 |
| Ref. web : | 11484759 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | Bergmann |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Mini dumper Terex TA6S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200312531 |
| Ref. web : | 11484758 |
| Tipo | Mini dumper |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Terex TA6S |
|
|---|---|
| Peso | 4.3 T |
Cuchara bivalva
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431834 - 741 |
| Ref. web : | 11484448 |
| Tipo | Cuchara bivalva |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Compactador a mano Ingersoll rand DR100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431833 - 740 |
| Ref. web : | 11484447 |
| Tipo | Compactador a mano |
| Marca | Ingersoll rand |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431832 - 739 |
| Ref. web : | 11484446 |
| Tipo | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estándar Piaggio PORTER
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431736 - 44 |
| Ref. web : | 11484436 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Piaggio |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/09/2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 71 CV |
| Cilindrada | 1308 cm3 |
Características Piaggio PORTER |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 23/09/2014 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Furgoneta Volkswagen TRANSPORT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 431101 - 6 |
| Ref. web : | 11484433 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Volkswagen |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/10/1999 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Características Volkswagen TRANSPORT |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 22/10/1999 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 88 CV |
| Cilindrada | 2461 cm3 |
Pala quitanieves Majar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/09/2026 |
| Ref. cliente : | 430499 - 2 |
| Ref. web : | 11484427 |
| Tipo | Cuchilla/hoja |
| Bajo carrocería | Pala quitanieves |
| Marca | Majar |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Autocar de turismo Irizar I6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 423369 - 4204 |
| Ref. web : | 11484424 |
| Tipo | De turismo |
| Marca | Irizar |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/02/2019 |
| País | FRANCIA |
Características Irizar I6 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 11/02/2019 |
Semirremolque tautliner (lonas correderas) Schmitz Cargobull S3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70329456 |
| Ref. web : | 11483933 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| Fecha 1ª matriculación | 10/05/2005 |
| País | PAISES BAJOS |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 31.8 T |
| Peso en vacío | 7.2 T |
| MMA | 39 T |
Características Schmitz Cargobull S3 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Fecha 1ª matriculación | 10/05/2005 |
| Ejes | 3 ejes |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.99 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 13.95 metros |
Vehículo comercial Volkswagen transporter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83192551742111 |
| Ref. web : | 11483561 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Volkswagen |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Descapotable Opel tigra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83192561742713 |
| Ref. web : | 11483560 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Descapotable |
| Marca | Opel |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Barredora Cochet City Clean
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 11/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/09/2026 |
| Ref. cliente : | 431700 - 14002 |
| Ref. web : | 11483382 |
| Tipo | Barredora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Cochet City Clean |
|
|---|---|
| N° de horas | 13 horas |
Trituradora-cribadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431604 - 229 |
| Ref. web : | 11483369 |
| Tipo | Trituradora-cribadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Furgoneta Renault MASTER
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/09/2026 |
| Ref. cliente : | 430933 - 9 |
| Ref. web : | 11483360 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/10/2002 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Características Renault MASTER |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 21/10/2002 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 7 CV |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Furgoneta Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/09/2026 |
| Ref. cliente : | 430928 - 8 |
| Ref. web : | 11483359 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/03/2005 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |
Características Renault |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 14/03/2005 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Carretilla elevadora Yale h30d
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 01/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83169881742143 |
| Ref. web : | 11480130 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Yale h30d |
|
|---|---|
| Año | 2004 |