5 406 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 202
Equipamientos maquinaria OP Lathe
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080522194712467600 |
| Ref. web : | 11478676 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP grinder
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080522163663315600 |
| Ref. web : | 11478674 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080522172039712400 |
| Ref. web : | 11478673 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP BL 130H Plastic Injection molding machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080522140885158700 |
| Ref. web : | 11478672 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | LITUANIA |
Características BL 130H Plastic Injection mol... |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
Semirremolque plataforma Krone SDP 27
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080523024993771300 |
| Ref. web : | 11478671 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Krone |
| Gama (marca : Krone) | SDP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.3 T |
| Peso en vacío | 6.7 T |
| MMA | 24 T |
Características Krone SDP |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Ejes | 3 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080522203444123600 |
| Ref. web : | 11478670 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP machine with a vice
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080522181358572000 |
| Ref. web : | 11478669 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP BL440H Plastic Injection molding machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080522110538857500 |
| Ref. web : | 11478668 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | LITUANIA |
Características BL440H Plastic Injection mold... |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Berlina Fiat BRAVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 431417 - 165 |
| Ref. web : | 11478779 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Fiat |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/08/2010 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
Características Fiat BRAVO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 09/08/2010 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 vitesses |
Coupé
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431416 - 164 |
| Ref. web : | 11478778 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Coupé |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Berlina Renault MEGANE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/08/2026 |
| Ref. cliente : | 431388 - 29 |
| Ref. web : | 11478776 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/04/2009 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 vitesses |
Características Renault MEGANE |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/04/2009 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 131 CV |
| Cilindrada | 1870 cm3 |
Camión Scania
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 40039817-B681-3569-B0D9-A5183C776ADF |
| Ref. web : | 11477366 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Scania |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Scania |
|
|---|---|
| Kilometraje | 308 626 km |
Con volquete Renault Master B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | EE99E8E7-6251-3FE9-A5C5-0381DEA7276A |
| Ref. web : | 11477365 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 63 045 km |
Cabeza tractora Scania R124 124420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080523003981249300 |
| Ref. web : | 11477637 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R124 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
| Potencia del motor | 309 kW |
| Cilindrada | 11705 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Scania 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Características Scania R124 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 854 309 km |
| Normas Europeas | Scania Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.4 T |
| Peso en vacío | 7.6 T |
| MMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Excavadora Volvo ECR88 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311963 |
| Ref. web : | 11477538 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR88 D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Peso | 8.778 T |
| Año | 2017 |
Excavadora de ruedas Caterpillar M315
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311997 |
| Ref. web : | 11477537 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | M315 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Caterpillar M315 |
|
|---|---|
| Peso | 15 T |
Excavadora de cadenas Hitachi ZX290LCN-5B ZX290LCN-5B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311820 |
| Ref. web : | 11477535 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Hitachi |
| Gama (marca : Hitachi) | ZX290LCN-5B |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Hitachi ZX290LCN-5B |
|
|---|---|
| Peso | 29.5 T |
| Año | 2015 |
Miniexcavadora Hitachi ZX26U-5A ZX26U-5A CR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311819 |
| Ref. web : | 11477529 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hitachi |
| Gama (marca : Hitachi) | ZX26U-5A |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Hitachi ZX26U-5A |
|
|---|---|
| Peso | 2.72 T |
| Año | 2016 |
Pala cargadora de ruedas Atlas 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311996 |
| Ref. web : | 11477527 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Atlas |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Atlas 60 |
|
|---|---|
| Peso | 4.9 T |
Pala cargadora de ruedas JCB 403 403
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311959 |
| Ref. web : | 11477526 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 403 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 403 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6 horas |
| Año | 2025 |
| Peso | 1.85 T |
Pala cargadora de ruedas JCB 403 403
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311958 |
| Ref. web : | 11477525 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 403 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 403 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6 horas |
| Año | 2025 |
| Peso | 2.45 T |