4 275 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 204
Cuchilla/hoja
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 11/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/08/2026 |
| Ref. cliente : | 353834 - 127 |
| Ref. web : | 10240510 |
| Tipo | Cuchilla/hoja |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Grúa de torre
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/08/2026 |
| Ref. cliente : | 372834 - 83 |
| Ref. web : | 10517299 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Camión bomberos Renault JP 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/12/2026 |
| Ref. cliente : | 385148 - 12309 |
| Ref. web : | 10727615 |
| Carrocería | Bomberos |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | JP 11 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 rapports vitesses |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Apilador
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2025 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 389012 - 2 |
| Ref. web : | 10815260 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
Chasis cabina Renault MAXITY
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/01/2028 |
| Fecha de fin de subasta | 02/01/2028 |
| Ref. cliente : | 386886 - 16 |
| Ref. web : | 10742641 |
| Carrocería | Chasis cabina |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 131 CV |
| Cilindrada | 2488 cm3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 12/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/08/2026 |
| Ref. cliente : | 322886 - 207 |
| Ref. web : | 10260084 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Otro remolque
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 12/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 21/08/2026 |
| Ref. cliente : | 322887 - 208 |
| Ref. web : | 10260085 |
| Carrocería | Otro remolque |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla elevadora Toyota 025FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200270436 |
| Ref. web : | 10554553 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | CABO VERDE |
Características Toyota 025FDF25 |
|
|---|---|
| Peso | 3.8 T |
Coche vehículo comercial Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 308 |
| Ref. web : | 10195201 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Coche vehículo comercial Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 208 |
| Ref. web : | 10195200 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Coche vehículo comercial Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2008 |
| Ref. web : | 6174525 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 7 CV |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Furgoneta Renault Master FDBVH5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/09/2026 |
| Ref. cliente : | 428508 - 4 |
| Ref. web : | 11416148 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 8 CV |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |