6 502 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 308
Plataforma elevadora Iveco 100E 18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25082600392125154200 |
| Ref. web : | 11094510 |
| Variante | -- |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | LITUANIA |
Características Iveco 100E 18 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Excavadora de cadenas Case CX290
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24092416344007276400 |
| Ref. web : | 11094508 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Case |
| Gama (marca : Case) | CX290 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Potencia del motor | 140 kW |
| Número de horas del motor | 8965 |
Características Case CX290 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8965 horas |
| Peso | 29.8 T |
| Año | 2005 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3.4 metros |
Pala cargadora de cadenas Caterpillar 963C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24050613192583928900 |
| Ref. web : | 11094507 |
| Tipo | Pala cargadora de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 963C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 161 CV |
| Potencia del motor | 119 kW |
| Número de horas del motor | 6754 |
Características Caterpillar 963C |
|
|---|---|
| N° de horas | 6754 horas |
| Año | 2000 |
| Peso | 19.02 T |
Piezas manutención
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25032002324673375400 |
| Ref. web : | 11094505 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Repuestos para camiones Volvo Back axle air springs holders
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25082801383657631600 |
| Ref. web : | 11094489 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Recambios maquinaria OP rack attachment
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25082801410577187100 |
| Ref. web : | 11094488 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Bomba hidraulica pump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24101016270502644500 |
| Ref. web : | 11094485 |
| Tipo | Hidráulico |
| Bajo carrocería | Bomba hidraulica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Piezas manutención loading accessory
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24101016270846706800 |
| Ref. web : | 11094483 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Camión volquete MAZ 555131
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25082800442981181200 |
| Ref. web : | 11094482 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAZ |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Potencia del motor | 140 kW |
| Cilindrada | 4764 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAZ 4x2 |
Características MAZ 555131 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 193 130 km |
| Normas Europeas | MAZ Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.5 T |
| Peso en vacío | 8 T |
| MMA | 20.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Remolque cisterna with tank
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25031014365689275200 |
| Ref. web : | 11094466 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características with tank |
|
|---|---|
| Ejes | 1 eje |
| Ejes (Marca) | nc 1 eje |
Tractora semi maderero FMV 7000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24100316262412633000 |
| Ref. web : | 11094461 |
| Carrocería | Maderero |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 10 T |
Cabeza tractora Mercedes ECONIC 1823
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 407685 - 967 |
| Ref. web : | 11090062 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/05/2002 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 + AR vitesses |
Características Mercedes ECONIC 1823 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 24/05/2002 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Cilindrada | 6374 cm3 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha de la última inspección técnica | 07/09/2024 |
Plataforma automotriz Genie Z30-N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 25/09/2026 |
| Ref. cliente : | 405906 - 963 |
| Ref. web : | 11071040 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Marca | Genie |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Genie Z30-N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2920 horas |
Bungalow Decortes
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1183824 |
| Ref. web : | 11067353 |
| Tipo | Bungalow |
| Marca | Decortes |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Monovolumen Renault ESPACE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 405902 - 12 |
| Ref. web : | 11060180 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Monovolumen |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/07/2003 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 vitesses |
Características Renault ESPACE |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 10/07/2003 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 2188 cm3 |
Coche berlina Toyota AYGO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 405900 - 11 |
| Ref. web : | 11060179 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2007 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 68 CV |
| Cilindrada | 998 cm3 |
Características Toyota AYGO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2007 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Camión benne TP 85
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/09/2026 |
| Ref. cliente : | 358918 - 15 |
| Ref. web : | 10328361 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche berlina Peugeot 206 206
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 404994 - 16 |
| Ref. web : | 11047628 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 206 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/05/2001 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Características Peugeot 206 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 31/05/2001 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 69 CV |
| Cilindrada | 1868 cm3 |
Coche berlina Volkswagen GOLF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 04/09/2026 |
| Ref. cliente : | 404968 - 15 |
| Ref. web : | 11047624 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Volkswagen |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/06/2007 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |
| Cilindrada | 1896 cm3 |
Características Volkswagen GOLF |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 29/06/2007 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Material de obra otro material Husqvarna aspirateur recycleur d'eau
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1178032 |
| Ref. web : | 11027196 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | Husqvarna |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Bomba pompe immergee pour eau boueuse
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1177873 |
| Ref. web : | 11027186 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |